☆営業日
| 時間・料金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼少A(月2回)6110円 10:00~11:00 | ■ | ||||||
| 幼少B(月2回)6110円 11:30~12:30 | ■ | ||||||
| 小学生A(月3回)8610円 14:00~15:30 | ■ | ■ | |||||
小学生B(月3回)8610円 16:00~17:30 | ■ | ■ | |||||
| 幼少(月2回)6110円 14:30~15:30 | ■ | ||||||
| 小学生(月2回)6110円 15:30~18:30(内1.5時間) | ■ | ■ | ■ |
☆授業日カレンダー


2026カレンダーTOP
| 時間・料金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼少A(月2回)6110円 10:00~11:00 | ■ | ||||||
| 幼少B(月2回)6110円 11:30~12:30 | ■ | ||||||
| 小学生A(月3回)8610円 14:00~15:30 | ■ | ■ | |||||
小学生B(月3回)8610円 16:00~17:30 | ■ | ■ | |||||
| 幼少(月2回)6110円 14:30~15:30 | ■ | ||||||
| 小学生(月2回)6110円 15:30~18:30(内1.5時間) | ■ | ■ | ■ |


2026カレンダーTOP